logo
DATA REKAPITULASI DPT TPS
NO PROVINSI KABUPATEN/KOTA KECAMATAN KELURAHAN TPS JML PEMILIH LAKI-LAKI JML PEMILIH PEREMPUAN TOTAL PEMILIH
1 SULAWESI SELATAN GOWA BONTOLEMPANGANG PARANGLOMPOA 001 134 122 256
2 SULAWESI SELATAN GOWA BONTOLEMPANGANG PARANGLOMPOA 002 104 139 243
3 SULAWESI SELATAN GOWA BONTOLEMPANGANG PARANGLOMPOA 003 104 100 204
4 SULAWESI SELATAN GOWA BONTOLEMPANGANG PARANGLOMPOA 004 129 144 273
5 SULAWESI SELATAN GOWA BONTOLEMPANGANG PARANGLOMPOA 005 117 109 226
6 SULAWESI SELATAN GOWA BONTOLEMPANGANG PARANGLOMPOA 006 118 105 223
7 SULAWESI SELATAN GOWA BONTOLEMPANGANG PARANGLOMPOA 007 112 116 228
8 SULAWESI SELATAN GOWA BONTOLEMPANGANG PARANGLOMPOA 008 110 113 223
9 SULAWESI SELATAN GOWA BONTOLEMPANGANG PARANGLOMPOA 009 153 142 295
10 SULAWESI SELATAN GOWA BONTOLEMPANGANG PARANGLOMPOA 010 93 88 181
11 SULAWESI SELATAN GOWA BONTOLEMPANGANG PARANGLOMPOA 011 100 89 189
TOTAL